Explore
Indications
Compare disease-area coverage and open the matching records.
31/46Covered
19Active
19Marketed
46%Strong Evidence
Indication Readiness Table
Ranked by record coverage and active signal.
| Indication | Signals | Evidence | Type Mix | Lead Modality | Lead Organization |
|---|---|---|---|---|---|
| Hearing Loss 266 linked records across 100 organizations | 113strong evidence32active169marketed | 42%strong evidence | Device + Software/Neurotech | Hearing Aid/Software | Institution-led study |
| Sensorineural Hearing Loss 144 linked records across 54 organizations | 83strong evidence14active105marketed | 58%strong evidence | Device + Software/Neurotech | Hearing Aid/Software | Institution-led study |
| Age-Related Hearing Loss 74 linked records across 36 organizations | 48strong evidence3active60marketed | 65%strong evidence | Device + Software/Neurotech | Hearing Aid/Software | Institution-led study |
| Tinnitus 44 linked records across 28 organizations | 12strong evidence7active18marketed | 27%strong evidence | Software/Neurotech + Procedure/Rehab | Neuromodulation | Institution-led study |
| Conductive Hearing Loss 26 linked records across 11 organizations | 9strong evidence3active19marketed | 35%strong evidence | Device + Diagnostic | Bone Conduction / Middle-Ear Device | Cochlear |
| Communication Impairment 23 linked records across 22 organizations | 10strong evidence9active14marketed | 43%strong evidence | Software/Neurotech + Procedure/Rehab | BCI/Neurotech | Microsoft |
| Mixed Hearing Loss 22 linked records across 10 organizations | 11strong evidence1active19marketed | 50%strong evidence | Device | Bone Conduction / Middle-Ear Device | Cochlear |
| Cochlear Implant 17 linked records across 6 organizations | 14strong evidence0active16marketed | 82%strong evidence | Device + Procedure/Rehab | Cochlear/Auditory Implant | Cochlear |
| Single-Sided Deafness 12 linked records across 7 organizations | 6strong evidence1active9marketed | 50%strong evidence | Device + Software/Neurotech | Bone Conduction / Middle-Ear Device | Cochlear |
| Auditory Neuropathy 10 linked records across 9 organizations | 3strong evidence1active8marketed | 30%strong evidence | Diagnostic + Device | Diagnostic | Interacoustics |
| Speech Impairment 9 linked records across 9 organizations | 4strong evidence5active4marketed | 44%strong evidence | Software/Neurotech + Procedure/Rehab | BCI/Neurotech | Blackrock Neurotech |
| Genetic Hearing Loss 9 linked records across 1 organizations | 0strong evidence2active0marketed | 0%strong evidence | Diagnostic + Device | Diagnostic | Institution-led study |
| Severe Paralysis 8 linked records across 8 organizations | 3strong evidence7active1marketed | 38%strong evidence | Software/Neurotech | BCI/Neurotech | Blackrock Neurotech |
| Deafness 7 linked records across 6 organizations | 3strong evidence1active3marketed | 43%strong evidence | Software/Neurotech + Device | AI Audio/Speech Accessibility Software | Institution-led study |
| Noise-Induced Hearing Loss 5 linked records across 5 organizations | 0strong evidence1active2marketed | 0%strong evidence | Diagnostic | Diagnostic | hearX |
| Congenital Hearing Loss 4 linked records across 4 organizations | 2strong evidence1active3marketed | 50%strong evidence | Device + Software/Neurotech | Prescription Hearing Aid | Institution-led study |
| Sudden Hearing Loss 4 linked records across 2 organizations | 0strong evidence0active0marketed | 0%strong evidence | Procedure/Rehab | Procedural Anesthesia/Pain-Control Study | Institution-led study |
| Vestibular Disorders 4 linked records across 2 organizations | 1strong evidence0active1marketed | 25%strong evidence | Diagnostic | Balance/Posturography Assessment | Institution-led study |
| ALS 3 linked records across 3 organizations | 1strong evidence3active0marketed | 33%strong evidence | Software/Neurotech | BCI/Neurotech | Neuralink |
| Locked-In Syndrome 2 linked records across 2 organizations | 0strong evidence2active0marketed | 0%strong evidence | Software/Neurotech | BCI/Neurotech | BrainGate Consortium |
| Sudden Sensorineural Hearing Loss 2 linked records across 1 organizations | 0strong evidence2active0marketed | 0%strong evidence | Procedure/Rehab | Procedure/Rehab | Institution-led study |
| Hidden Hearing Loss 2 linked records across 2 organizations | 0strong evidence1active0marketed | 0%strong evidence | Software/Neurotech | BCI/Neurotech | Institution-led study |
| Meniere Disease 2 linked records across 1 organizations | 0strong evidence0active0marketed | 0%strong evidence | Diagnostic + Procedure/Rehab | Clinical Assessment/Endpoint | Institution-led study |
| Vestibular Testing 2 linked records across 2 organizations | 1strong evidence0active1marketed | 50%strong evidence | Diagnostic | Diagnostic | Institution-led study |
| Cerumen Impaction 1 linked records across 1 organizations | 1strong evidence0active1marketed | 100%strong evidence | Diagnostic | Diagnostic | TympaHealth |
| Cholesteatoma 1 linked records across 1 organizations | 0strong evidence0active0marketed | 0%strong evidence | Diagnostic | Diagnostic | Institution-led study |
| Cisplatin-Induced Hearing Loss 1 linked records across 1 organizations | 0strong evidence0active1marketed | 0%strong evidence | Diagnostic | Diagnostic | hearX |
| Head and Neck Imaging 1 linked records across 1 organizations | 0strong evidence0active0marketed | 0%strong evidence | Diagnostic | Diagnostic | Institution-led study |
| Meniere Disease 1 linked records across 1 organizations | 0strong evidence0active0marketed | 0%strong evidence | Procedure/Rehab | Procedure/Rehab | Institution-led study |
| Ototoxicity 1 linked records across 1 organizations | 0strong evidence0active0marketed | 0%strong evidence | Diagnostic | Genetic/Biomarker Study | Institution-led study |
| Unilateral Hearing Loss 1 linked records across 1 organizations | 0strong evidence0active0marketed | 0%strong evidence | Software/Neurotech | Hearing Aid/Software | Sonova AG |
15 tracked indications without records
Acquired Hearing LossAminoglycoside-Induced Hearing LossAutoimmune Inner Ear DiseaseCochlear SynaptopathyCongenital CMV-Associated Hearing LossDFNB9Inner Ear TraumaMaternally Inherited Diabetes and DeafnessMaternally Inherited Diabetes and DeafnessMitochondrial DiseaseOTOF-Related Hearing LossPost-COVID TinnitusSyndromic Hearing LossVestibular SchwannomaWolfram Syndrome